![]() |
Nome da marca: | RESKY |
Número do modelo: | 24 a 10 |
MOQ: | 5PCS |
preço: | 100-150USD |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Bateria recarregável de bicicleta elétrica de lítio de íons de lítio 24V 10ah 18650 Baterias de bicicletas elétricas
Lâmpadas:
1. Forneça células individuais e baterias
2.100% de inspecção antes da entrega
3Inspecciona a resistência interna, a plataforma de descarga e a auto descarga.
4. padrão IEC, capacidade varia de 120mAh a 200Ah
5Fabricante de baterias de iões de lítio 18650, baterias de polímeros de lítio, etc.
6- Sistemas de controlo da qualidade estabelecidos ao abrigo da norma ISO9001
7Disponíveis embalagens personalizadas, etiquetas, etiquetas, plugues, conectores, proteção contra sobre corrente, proteção contra temperatura contínua
Modelo | Cássaro | Materiais | Voltagem |
Capacidade |
Dimensão máxima |
Peso |
(V) | - O quê? | L*W*K (mm) | (kg) | |||
2406 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | Botelha | Lítnio | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | Botelha | Lítnio | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | Haibao | Lítnio | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | Estaca traseira | Lítnio | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | Jenny. | Lítnio | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | Peixe de prata | Lítnio | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | Peixe de prata | Lítnio | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Peixe prateado | Lítnio | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Peixe prateado | Lítnio | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | Botelha | Lítnio | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | Oceano | Lítnio | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | Trovão | Lítnio | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | Estrela de mar | Lítnio | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | Sub-tubo | Lítnio | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | Estaca traseira | Lítnio | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | Estaca traseira | Lítnio | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | Sub-tubo | Lítnio | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | Sub-tubo | Lítnio | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | Pacote de PVC | Lítnio | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | Pacote de PVC | Lítnio | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
Imagens:
![]() |
Nome da marca: | RESKY |
Número do modelo: | 24 a 10 |
MOQ: | 5PCS |
preço: | 100-150USD |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Bateria recarregável de bicicleta elétrica de lítio de íons de lítio 24V 10ah 18650 Baterias de bicicletas elétricas
Lâmpadas:
1. Forneça células individuais e baterias
2.100% de inspecção antes da entrega
3Inspecciona a resistência interna, a plataforma de descarga e a auto descarga.
4. padrão IEC, capacidade varia de 120mAh a 200Ah
5Fabricante de baterias de iões de lítio 18650, baterias de polímeros de lítio, etc.
6- Sistemas de controlo da qualidade estabelecidos ao abrigo da norma ISO9001
7Disponíveis embalagens personalizadas, etiquetas, etiquetas, plugues, conectores, proteção contra sobre corrente, proteção contra temperatura contínua
Modelo | Cássaro | Materiais | Voltagem |
Capacidade |
Dimensão máxima |
Peso |
(V) | - O quê? | L*W*K (mm) | (kg) | |||
2406 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | Botelha | Lítnio | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | Botelha | Lítnio | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | Peixe prateado | Lítnio | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | Haibao | Lítnio | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | Estaca traseira | Lítnio | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | Jenny. | Lítnio | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | Peixe de prata | Lítnio | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | Peixe de prata | Lítnio | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Peixe prateado | Lítnio | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Peixe prateado | Lítnio | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | Botelha | Lítnio | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | Oceano | Lítnio | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | Trovão | Lítnio | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | Estrela de mar | Lítnio | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | Sub-tubo | Lítnio | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | Estaca traseira | Lítnio | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | Estaca traseira | Lítnio | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | Sub-tubo | Lítnio | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | Sub-tubo | Lítnio | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | Pacote de PVC | Lítnio | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | Pacote de PVC | Lítnio | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
Imagens: