|
|
| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP523450 |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Bateria quadrada |
| Eletrólito | Li (nitrogênio) O2 |
| Recarregável | Imposto sobre o rendimento |
| Capacidade nominal | 1000 mAh |
| Peso | 9g |
| Conector | Só, Molex... |
| Cores | PVC azul |
| Especificações | 5.2*34*50 mm |
| Código do SH | 8507600090 |
| Capacidade de abastecimento | 100000 PCS/Dia |
Bateria de polímero de lítio 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Baterias de lipo
| - Não, não. | Posições | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | Baterias | 7.4v bateria lipo de 1000mah |
| 2 | Voltagem de carga | 8.4V |
| 3 | Voltagem nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidade nominal | 1000 mAh Descarga de 0,2 C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão:0.5C Carregamento rápido: 1,0C |
| 6 | Método de cobrança padrão | 0.5C CC ((corrente constante) carga para 8,4V, em seguida, CV ((voltagem constante 8,4V) carga até que a corrente de carga diminuir para ≤0,05C |
| 7 | Tempo de carga | Carregamento padrão:2.75hours ((Ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
| 8 | Corrente máxima de carga | 1.0C |
| 9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
| 10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C ~ 45°C Descarga: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensão | comprimento: 50 ± 2 mm (excluindo as guias) Largura: 34 ± 0,5 mm Espessura: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Teste de queda | A célula deve ser lançada de uma altura de um metro duas vezes sobre o chão de concreto. |
| 15 | Tempo de ciclo | ≥ 500 vezes |
Bateria de polímero de lítio:
Bateria cilíndrica
|
| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP523450 |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Bateria quadrada |
| Eletrólito | Li (nitrogênio) O2 |
| Recarregável | Imposto sobre o rendimento |
| Capacidade nominal | 1000 mAh |
| Peso | 9g |
| Conector | Só, Molex... |
| Cores | PVC azul |
| Especificações | 5.2*34*50 mm |
| Código do SH | 8507600090 |
| Capacidade de abastecimento | 100000 PCS/Dia |
Bateria de polímero de lítio 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Baterias de lipo
| - Não, não. | Posições | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | Baterias | 7.4v bateria lipo de 1000mah |
| 2 | Voltagem de carga | 8.4V |
| 3 | Voltagem nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidade nominal | 1000 mAh Descarga de 0,2 C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão:0.5C Carregamento rápido: 1,0C |
| 6 | Método de cobrança padrão | 0.5C CC ((corrente constante) carga para 8,4V, em seguida, CV ((voltagem constante 8,4V) carga até que a corrente de carga diminuir para ≤0,05C |
| 7 | Tempo de carga | Carregamento padrão:2.75hours ((Ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
| 8 | Corrente máxima de carga | 1.0C |
| 9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
| 10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C ~ 45°C Descarga: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensão | comprimento: 50 ± 2 mm (excluindo as guias) Largura: 34 ± 0,5 mm Espessura: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Teste de queda | A célula deve ser lançada de uma altura de um metro duas vezes sobre o chão de concreto. |
| 15 | Tempo de ciclo | ≥ 500 vezes |
Bateria de polímero de lítio:
Bateria cilíndrica