| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NÃO. | LP703048-2s |
| Eletrólito | Li(Nicom)O2 |
| Recarregável | Cobrável |
| Capacidade Nominal | 1000mAh |
| Peso | 9g |
| Quantidade mínima | 10 unidades |
| Conector | Primeiro, Molex.... |
| Original | Shenzhen, China |
| Especificação | 14*30*53mm |
| Marca registrada | OEM |
PCM protegeu a pilha de bateria solar Lipo 703048-2s 1000mAh bateria de polímero de íon de lítio 18650 para equipamentos elétricos
| NÃO. | Unid | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | baterias | bateria lipo de 7.4v 1000mah |
| 2 | Tensão de carga | 8,4V |
| 3 | Tensão nominal | 7,4V |
| 4 | Capacidade nominal | Descarga de 1000mAh 0,2C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0,5C Carga rápida: 1,0C |
| 6 | Método de carregamento padrão | 0,5C CC (corrente constante) carregue até 4,2V, depois CV (tensão constante 4,2V)carregue até que a corrente de carga diminua para ≤0,05C |
| 7 | Tempo de carregamento | Carregamento padrão: 2,75 horas (Ref.) Carga rápida: 2 horas(Ref.) |
| 8 | Corrente de carga máxima | 1,0°C |
| 9 | Corrente máxima de descarga | 1,0°C |
| 10 | Tensão de corte de descarga | 2,5V0,25V(0,2C) |
| 11 | Temperatura operacional | Carregamento: 0°C ~45°C Descarga:0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10°C~ +45°C |
| 13 | Dimensão | Comprimento: 51±2mm (não incluindo abas) Largura: 30±0,5mm Espessura: 15±0,2 mm |
| 14 | Teste de queda | A célula deve ser largada duas vezes de uma altura de um metro sobre um solo de concreto. Sem fogo, sem vazamento |
| 15 | tempo de ciclo | ≥500 vezes |
Eletrônicos de consumo:
Dispositivos Portáteis:
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários