|
|
| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | LP703048-2S |
| Eletrólito | Li (Nicomn) O2 |
| Recarregável | Cobrável |
| Capacidade nominal | 1000mAh |
| Peso | 9G |
| MOQ | 10pcs |
| Conector | JST, Molex .... |
| Original | Shenzhen, China |
| Especificação | 14*30*53mm |
| Marca registrada | OEM |
PCM protegido Cell de bateria solar lipo protegido 703048-2s 1000mAh Polímero de íons de lítio 18650 Bateria para equipamentos elétricos
| NÃO. | Unid | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | baterias | 7.4V 1000mAh lipo bateria |
| 2 | Tensão de carga | 8.4V |
| 3 | Tensão nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidade nominal | Descarga de 1000mAh 0,2C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0,5C Carga rápida: 1,0c |
| 6 | Método de carregamento padrão | 0,5 ° C CC (corrente constante) cobra para 4,2V, depois CV (tensão constante 4.2V) até que a carga diminua para ≤0,05C |
| 7 | Tempo de carregamento | Carregamento padrão: 2,75 horas (ref.) Rapid Charge: 2 horas (Ref.) |
| 8 | Max.Charge Current | 1.0C |
| 9 | Max.discharge Current | 1.0C |
| 10 | Tensão de corte de descarga | 2.5V0.25V (0,2C) |
| 11 | Temperatura operacional | Carregamento: 0 ° C ~ 45 ° C. Descarga: 0 ° C ~ 45 ° C. |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10 ° C ~ +45 ° C. |
| 13 | Dimensão | Comprimento: 51 ± 2mm (não incluindo guias) Largura: 30 ± 0,5 mm Espessura: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Teste de queda | A célula deve ser descartada de uma altura de metro duas vezes no solo de concreto. Sem fogo, sem vazamento |
| 15 | tempo de ciclo | ≥500 vezes |
Eletrônica de consumo:
Dispositivos portáteis:
|
| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 PCS |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | LP703048-2S |
| Eletrólito | Li (Nicomn) O2 |
| Recarregável | Cobrável |
| Capacidade nominal | 1000mAh |
| Peso | 9G |
| MOQ | 10pcs |
| Conector | JST, Molex .... |
| Original | Shenzhen, China |
| Especificação | 14*30*53mm |
| Marca registrada | OEM |
PCM protegido Cell de bateria solar lipo protegido 703048-2s 1000mAh Polímero de íons de lítio 18650 Bateria para equipamentos elétricos
| NÃO. | Unid | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | baterias | 7.4V 1000mAh lipo bateria |
| 2 | Tensão de carga | 8.4V |
| 3 | Tensão nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidade nominal | Descarga de 1000mAh 0,2C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0,5C Carga rápida: 1,0c |
| 6 | Método de carregamento padrão | 0,5 ° C CC (corrente constante) cobra para 4,2V, depois CV (tensão constante 4.2V) até que a carga diminua para ≤0,05C |
| 7 | Tempo de carregamento | Carregamento padrão: 2,75 horas (ref.) Rapid Charge: 2 horas (Ref.) |
| 8 | Max.Charge Current | 1.0C |
| 9 | Max.discharge Current | 1.0C |
| 10 | Tensão de corte de descarga | 2.5V0.25V (0,2C) |
| 11 | Temperatura operacional | Carregamento: 0 ° C ~ 45 ° C. Descarga: 0 ° C ~ 45 ° C. |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10 ° C ~ +45 ° C. |
| 13 | Dimensão | Comprimento: 51 ± 2mm (não incluindo guias) Largura: 30 ± 0,5 mm Espessura: 15 ± 0,2 mm |
| 14 | Teste de queda | A célula deve ser descartada de uma altura de metro duas vezes no solo de concreto. Sem fogo, sem vazamento |
| 15 | tempo de ciclo | ≥500 vezes |
Eletrônica de consumo:
Dispositivos portáteis: