| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP102050 |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem em bandeja de bolhas com caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Esta bateria compacta de lítio polímero de 3,7 V 1000 mAh foi projetada especificamente para dispositivos portáteis que exigem energia confiável em aplicações de espaço limitado.Com dimensões ultrafinas e construção leve, oferece um desempenho ideal para vários aparelhos eletrônicos portáteis.
| - Não, não. | Posições | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | Baterias | 3.7v 1000mah bateria de lipo |
| 2 | Voltagem de carga | 4.2V |
| 3 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 4 | Capacidade nominal | 1000 mAh Descarga de 0,2 C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão:0.5C Carregamento rápido: 1,0C |
| 6 | Método de cobrança padrão | 0.5C CC ((corrente constante) carga para 4,2V, em seguida, CV ((voltagem constante 4,2V) carga até que a corrente de carga diminuir para ≤0,05C |
| 7 | Tempo de carga | Carregamento padrão:2.75hours ((Ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
| 8 | Corrente máxima de carga | 1.0C |
| 9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
| 10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V±0,25V(0,2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C ~ 45°C Descarga: 0°C ~ 45°C |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensão | comprimento: 50 ± 2 mm (excluindo as guias) Largura: 20 ± 0,5 mm Espessura: 10 ± 0,2 mm |
| 14 | Teste de queda | A célula deve ser lançada de uma altura de um metro duas vezes sobre o chão de concreto. |
| 15 | Tempo de ciclo | ≥ 500 vezes |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários