| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP102050 |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem em bandeja de bolhas com caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Este pacote compacto de bateria de polímero de lítio de 3.7V 1000mAh é projetado especificamente para dispositivos portáteis que exigem energia confiável em aplicações com espaço limitado. Apresentando dimensões ultrafinas e construção leve, ele oferece desempenho ideal para vários eletrônicos portáteis.
| Nº. | Itens | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | Baterias | Bateria lipo 3.7v 1000mah |
| 2 | Tensão de carga | 4.2V |
| 3 | Tensão nominal | 3.7V |
| 4 | Capacidade nominal | 1000mAh 0.2C Descarga |
| 5 | Corrente de carga | Carga Padrão: 0.5C Carga Rápida: 1.0C |
| 6 | Método de Carga Padrão | Carga CC (corrente constante) de 0.5C até 4.2V, depois carga CV (tensão constante 4.2V) até a corrente de carga diminuir para ≤0.05C |
| 7 | Tempo de carregamento | Carga Padrão: 2.75 horas (Ref.) Carga Rápida: 2 horas (Ref.) |
| 8 | Corrente máx. de carga | 1.0C |
| 9 | Corrente máx. de descarga | 1.0C |
| 10 | Tensão de corte de descarga | 2.5V±0.25V (0.2C) |
| 11 | Temperatura de operação | Carregamento: 0°C ~45°C Descarregamento: 0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10°C~ +45°C |
| 13 | Dimensão | Comprimento: 50±2mm (não incluindo abas) Largura: 20±0.5mm Espessura: 10±0.2mm |
| 14 | Teste de queda | A célula deve ser deixada cair de uma altura de metro duas vezes em solo de concreto. Sem fogo, sem vazamento |
| 15 | Tempo de ciclo | ≥500 vezes |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários