|
|
| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP102050 |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem em bandeja de bolhas com caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Projetada especificamente para fones de ouvido VR, esta bateria de polímero de lítio de alto desempenho oferece energia confiável com características de segurança superiores e dimensões compactas.
| - Não, não. | Posições | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | Baterias | 3Bateria LiPo de.7V de 1000 mAh |
| 2 | Voltagem de carga | 4.2V |
| 3 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 4 | Capacidade nominal | 1000 mAh Descarga de 0,2 C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0,5C Carregamento rápido: 1,0C |
| 6 | Método de cobrança padrão | 0.5C carga CC a 4,2V, em seguida carga CV até corrente ≤ 0,05C |
| 7 | Tempo de carga | Padrão: 2,75 horas Rápido: 2 horas |
| 8 | Corrente de carga máxima | 1.0C |
| 9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
| 10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V±0,25V (0,2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: 0°C~45°C |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10°C~+45°C |
| 13 | Dimensão | 50 ± 2 mm (L) × 20 ± 0,5 mm (W) × 10 ± 0,2 mm (T) |
| 14 | Teste de queda | 1 metro de queda em concreto duas vezes - Sem fogo, sem fugas |
| 15 | Tempo de ciclo | ≥ 500 ciclos |
Fones de ouvido Bluetooth e brinquedos infantis:Fornece energia estável para fones de ouvido e energia leve para brinquedos, incluindo fones de ouvido VR e pulseiras inteligentes.
Dispositivos portáteis inteligentes:Fonte de energia ideal para pulseiras inteligentes, pedômetros e dispositivos portáteis com GPS.
Equipamento médico e industrial:Usado em dispositivos médicos portáteis como termómetros e monitores de pressão arterial.
Eletrônicos de consumo:Alimenta drones, modelos de aviões, equipamentos de beleza e ferramentas elétricas.
Armazenamento de energia:Adequado para lâmpadas solares e sistemas de reserva com gestão adequada da temperatura.
|
| Nome da marca: | RESKY |
| Número do modelo: | LP102050 |
| MOQ: | 100pcs |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem em bandeja de bolhas com caixa de papel |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Projetada especificamente para fones de ouvido VR, esta bateria de polímero de lítio de alto desempenho oferece energia confiável com características de segurança superiores e dimensões compactas.
| - Não, não. | Posições | Especificações |
|---|---|---|
| 1 | Baterias | 3Bateria LiPo de.7V de 1000 mAh |
| 2 | Voltagem de carga | 4.2V |
| 3 | Voltagem nominal | 3.7V |
| 4 | Capacidade nominal | 1000 mAh Descarga de 0,2 C |
| 5 | Corrente de carga | Carregamento padrão: 0,5C Carregamento rápido: 1,0C |
| 6 | Método de cobrança padrão | 0.5C carga CC a 4,2V, em seguida carga CV até corrente ≤ 0,05C |
| 7 | Tempo de carga | Padrão: 2,75 horas Rápido: 2 horas |
| 8 | Corrente de carga máxima | 1.0C |
| 9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
| 10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V±0,25V (0,2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C~45°C Descarga: 0°C~45°C |
| 12 | Temperatura de armazenamento | -10°C~+45°C |
| 13 | Dimensão | 50 ± 2 mm (L) × 20 ± 0,5 mm (W) × 10 ± 0,2 mm (T) |
| 14 | Teste de queda | 1 metro de queda em concreto duas vezes - Sem fogo, sem fugas |
| 15 | Tempo de ciclo | ≥ 500 ciclos |
Fones de ouvido Bluetooth e brinquedos infantis:Fornece energia estável para fones de ouvido e energia leve para brinquedos, incluindo fones de ouvido VR e pulseiras inteligentes.
Dispositivos portáteis inteligentes:Fonte de energia ideal para pulseiras inteligentes, pedômetros e dispositivos portáteis com GPS.
Equipamento médico e industrial:Usado em dispositivos médicos portáteis como termómetros e monitores de pressão arterial.
Eletrônicos de consumo:Alimenta drones, modelos de aviões, equipamentos de beleza e ferramentas elétricas.
Armazenamento de energia:Adequado para lâmpadas solares e sistemas de reserva com gestão adequada da temperatura.